2019年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線還未公布,大家可以根據(jù)2006-2018年錄取分?jǐn)?shù)線進(jìn)行預(yù)估。2019多少分才能進(jìn)中山大學(xué)?您可以收藏本頁(yè)面,中山大學(xué)2019年錄取分?jǐn)?shù)線公布后小編將第一時(shí)間更新(中山大學(xué)哪些專業(yè)最好?中山大學(xué)專業(yè)排名優(yōu)勢(shì)專業(yè)排行榜)。
2019年中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線


2019高考填報(bào)志愿時(shí),中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線和中山大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的2006-2018中山大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線,包含理科和文科,供大家參考:
1、2018中山大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
| 省份 | 護(hù)理學(xué) | 本一批 | |
| 文 | 理 | ||
| 安徽 | 586 | 638 | 646 |
| 甘肅 | 557 | 595 | 633 |
| 貴州 | 584 | 668 | 640 |
| 海南 | —— | 805 | 760 |
| 河北 | —— | 661 | 660 |
| 黑龍江 | —— | 596 | 640 |
| 湖北 | —— | 638 | 636 |
| 湖南 | —— | 651 | 654 |
| 吉林 | —— | 609 | 645 |
| 江西 | 604 | 634 | 648 |
| 遼寧 | —— | 622 | 652 |
| 寧夏 | 537 | 616 | 604 |
| 青海 | —— | 580 | 559 |
| 山東 | —— | 638 | 648 |
| 山西 | —— | 615 | 619 |
| 陜西 | —— | 632 | 659 |
| 上海 | —— | 綜合改革553 | 綜合改革553 |
| 四川 | 621 | 619 | 657 |
| 新疆 | 605 | 648 | |
| 云南 | 623 | 650 | 661 |
| 重慶 | 605 | 604 | 656 |
| 浙江 | 綜合改革646 | 綜合改革646 | |
| 省份 | 護(hù)理學(xué) | 貧困專項(xiàng) | 第一批 | 民族班 | ||
| 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 安徽 | 537 | 599 | 609 | 613 | 616 | —— |
| 北京 | —— | —— | 624 | 606 | —— | |
| 福建 | —— | —— | 581 | 578 | —— | |
| 甘肅 | 512 | 575 | 590 | 600 | 607 | —— |
| 廣東(文科一批:520 理科一批:485) | 565 | —— | 590 | 581 | 文:560理:542 | |
| 廣西 | —— | 601 | 549 | 623 | 595 | 文:602 |
| 貴州 | 544 | 649 | 596 | 650 | 605 | 文:649理:599 |
| 海南 | —— | —— | 733 | 702 | 771 | 文:688 |
| 河北 | —— | 607 | 617 | 632 | 633 | —— |
| 河南 | 569 | 596 | 608 | 616 | 616 | —— |
| 黑龍江 | —— | 573 | 611 | 589 | 630 | —— |
| 湖北 | —— | 612 | 598 | 613 | 611 | —— |
| 湖南 | —— | 573 | 611 | 633 | 628 | 文:599理:590 |
| 吉林 | —— | —— | 611 | 599 | 623 | —— |
| 江蘇 | —— | —— | 378 | 378 | —— | |
| 江西 | 576 | 612 | 620 | 612 | 619 | 20日 |
| 遼寧 | —— | —— | 613 | 632 | —— | |
| 內(nèi)蒙古 | 580 | 549 | 592 | 579 | 612 | 文:546 |
| 青海 | —— | 541 | 487 | 551 | 423 | —— |
| 山東 | —— | —— | 613 | 641 | —— | |
| 山西 | —— | 553 | 561 | 585 | 581 | —— |
| 陜西 | —— | 610 | 618 | 628 | 644 | —— |
| 上海 | —— | —— | 綜合改革:548 | —— | ||
| 四川 | 577 | 598 | 615 | 619 | 638 | 文:587理:601 |
| 天津 | —— | —— | 600 | 625 | —— | |
| 西藏 | —— | 581 | 漢區(qū):430藏區(qū):345 | 24日 | 24日 | —— |
| 新疆 | —— | 580 | 548 | 595 | 613 | 文:558 |
| 云南 | 561 | 630 | 606 | 640 | 619 | 文:632理:612 |
| 浙江 | —— | —— | 642 | 642 | —— | |
| 重慶 | 577 | 611 | 627 | 614 | 638 | —— |
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
| 2017 | -- | -- | 581 | 485 | 理科 | 一批 |
| 2016 | -- | 641 | -- | 508 | 理科 | 一批 |
| 2015 | 675 | 654 | -- | 577 | 理科 | 一批 |
| 2014 | 672 | 635 | 615 | 560 | 理科 | 一批 |
| 2013 | 676 | 639 | 625 | 574 | 理科 | 一批 |
| 2012 | 679 | 641 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
| 2011 | 661 | 622 | -- | 568 | 理科 | 一批 |
| 2010 | 691 | 664 | -- | 621 | 理科 | 一批 |
| 2009 | 674 | 638 | -- | 585 | 理科 | 一批 |
| 2008 | 680 | 622 | -- | 564 | 理科 | 一批 |
| 2007 | 682 | 612 | -- | 557 | 理科 | 一批 |
| 2005 | -- | 727 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
| 2017 | -- | -- | 590 | 520 | 文科 | 一批 |
| 2016 | -- | 615 | -- | 514 | 文科 | 一批 |
| 2015 | 668 | 627 | -- | 573 | 文科 | 一批 |
| 2014 | 656 | 631 | 622 | 579 | 文科 | 一批 |
| 2013 | 661 | 636 | 629 | 594 | 文科 | 一批 |
| 2012 | 661 | 630 | -- | 589 | 文科 | 一批 |
| 2011 | 649 | 622 | -- | 580 | 文科 | 一批 |
| 2010 | 657 | 633 | -- | 595 | 文科 | 一批 |
| 2009 | 663 | 638 | -- | 587 | 文科 | 一批 |
| 2008 | 651 | 619 | -- | 570 | 文科 | 一批 |
| 2007 | 670 | 630 | -- | 591 | 文科 | 一批 |
| 2005 | -- | 727 | -- | -- | 文科 | 一批 |
新聞推薦: