2日晚間,證券時(shí)報(bào)股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”據(jù)交易所網(wǎng)站消息,中廣天擇(603721)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果出爐,具體如下:
| 末尾位數(shù) | 中簽號(hào)碼 |
|---|---|
| 末“4”位數(shù) | 4294,9294 |
| 末“5”位數(shù) | 14414,34414,54414,74414,94414 |
| 末“6”位數(shù) | 096776,166769,366769,566769,766769,966769 |
| 末“7”位數(shù) | 0482286,1732286,2982286,4232286,5482286,6732286,7982286,8679966,9232286 |
| 末“8”位數(shù) | 42757926,57294703,67541411,72327821,80246879,83288128 |
凡參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資者持有的申購(gòu)配號(hào)尾數(shù)與上述號(hào)碼相同的,則為中簽號(hào)碼。每個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1000股中廣天擇(603721)A股股票。已中簽的投資者,請(qǐng)?jiān)?月3日完成繳款認(rèn)購(gòu)。