2016年6月首批有哪些新股可以申購?6月3日,證監(jiān)會按法定程序核準了9家企業(yè)的首發(fā)申請,上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家?;I資總額預計不超過53億元。
上海證券交易所4家:山東玲瓏輪胎股份有限公司、哈森商貿(中國)股份有限公司、合誠工程咨詢股份有限公司、無錫新宏泰電器科技股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:無錫洪匯新材料科技股份有限公司、杭州微光電子股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:浙江新光藥業(yè)股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛訊達科技股份有限公司
合誠股份(603909)申購指南
【公司簡介】
合誠工程咨詢股份有限公司(原:廈門市路橋咨詢監(jiān)理有限公司)是一家專業(yè)從事工程監(jiān)理、設計咨詢、試驗檢測、維修加固、項目管理及其他技術服務的綜合型咨詢公司,旗下擁有廈門合誠水運工程監(jiān)理有限公司、廈門合誠工程設計院有限公司、廈門合誠工程檢測有限公司、廈門合誠工程技術有限公司、廈門合智新材料科技有限公司五家各具專業(yè)特色的子公司。
合誠工程咨詢股份有限公司具備國家交通運輸部、國家住房和城鄉(xiāng)建設部、國家發(fā)展與改革委員會等部委核發(fā)的設計、咨詢、監(jiān)理、檢測、項目管理等數十項甲、乙級資質。經過二十余年的發(fā)展,公司業(yè)務遍及全國十多個省市,多次獲得各級政府與建設單位的表彰,其中參建的廈門海滄大橋榮獲中國土木工程科技創(chuàng)新最高榮譽獎“中國土木工程詹天佑獎”。附:合誠工程咨詢股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿2014年4月25日報送)
合誠股份(603909)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 603909 | 股票簡稱 | 合誠股份 |
| 申購代碼 | 732909 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價格(元/股) | 10.55 | 發(fā)行市盈率 | 19.91 |
| 市盈率參考行業(yè) | 專業(yè)技術服務業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 48.11 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | |
| 網上發(fā)行日期 | 2016-06-16 (周四) | 網下配售日期 | 2016-6-16 |
| 網上發(fā)行數量(股) | 10,000,000 | 網下配售數量(股) | 15,000,000 |
| 老股轉讓數量(股) | - | 總發(fā)行數量(股) | 25,000,000 |
| 申購數量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-20 (周一) | 市值確認日期 | T-2日(T:網上申購日) |
合誠股份(603909)財務指標
| 財務指標/時間 | 2016年3月 | 2015年 | 2015年6月 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(億元) | 3.9843 | 3.8799 | 3.2773 | 3.0832 |
| 凈資產(億元) | 3.1281 | 3.0012 | 2.7321 | 2.5258 |
| 少數股東權益(萬元) | 157.24 | 155.45 | 158.85 | 146.94 |
| 營業(yè)收入(億元) | - | 2.7413 | 1.2467 | 2.3901 |
| 凈利潤(億元) | - | 0.53 | 0.24 | 0.49 |
| 資本公積(萬元) | 1715.11 | 1715.11 | 1715.11 | 1715.11 |
| 未分配利潤(億元) | 2.05 | 1.92 | 1.68 | 1.48 |
| 基本每股收益(元) | - | 0.71 | - | 0.65 |
| 稀釋每股收益(元) | - | 0.71 | - | 0.65 |
| 每股現金流(元) | - | - | 0.09 | - |
| 凈資產收益率(%) | - | 19.34 | 9.23 | 21.55 |
數據來源:招股意向書、申報稿
合誠股份(603909)財務主要股東
| 序號 | 股東名稱 | 持股數量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 黃和賓 | 10650000 | 14.2 |
| 2 | 何大喜 | 7800000 | 10.4 |
| 3 | 劉德全 | 7800000 | 10.4 |
| 4 | 陳天培 | 5250000 | 7 |
| 5 | 林東明 | 3712500 | 4.95 |
| 6 | 陳俊平 | 3562500 | 4.75 |
| 7 | 黃愛平 | 3487500 | 4.65 |
| 8 | 高瑋琳 | 2887500 | 3.85 |
| 9 | 李義山 | 1800000 | 2.4 |
| 10 | 劉慧軍 | 1800000 | 2.4 |
| 合計 | 48750000 | 65 | |
截止日期:2014-4-29 周二
注意:本文內容來源東方財富網數據中心,消息目前還未正式確認,以上數據僅供參考,官方數據公布之時本網將第一時間更新改正。