2016年6月首批有哪些新股可以申購(gòu)?6月3日,證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了9家企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng),上交所4家,深交所中小板2家,創(chuàng)業(yè)板3家?;I資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)53億元。
上海證券交易所4家:山東玲瓏輪胎股份有限公司、哈森商貿(mào)(中國(guó))股份有限公司、合誠(chéng)工程咨詢股份有限公司、無(wú)錫新宏泰電器科技股份有限公司
深圳證券交易所中小板2家:無(wú)錫洪匯新材料科技股份有限公司、杭州微光電子股份有限公司
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板3家:浙江新光藥業(yè)股份有限公司、海波重型工程科技股份有限公司、深圳市盛訊達(dá)科技股份有限公司
玲瓏輪胎(601966)申購(gòu)指南
【公司簡(jiǎn)介】
山東玲瓏輪胎股份有限公司位于中國(guó)金都-招遠(yuǎn)市,是一家專業(yè)化、規(guī)?;?、技術(shù)型大型輪胎企業(yè),公司注冊(cè)資本10億元,擁有職工近6000人。公司主導(dǎo)產(chǎn)品輪胎涵蓋高性能轎車子午線輪胎、乘用輕卡轎車子午線輪胎、全鋼載重子午線輪胎等3000多個(gè)規(guī)格品種,年產(chǎn)能3500萬(wàn)套,連續(xù)多年入圍世界輪胎20強(qiáng),中國(guó)輪胎前五強(qiáng)。
山東玲瓏輪胎股份有限公司在2011年實(shí)現(xiàn)銷售收入103.84億元,出口創(chuàng)匯8.5億美元,進(jìn)出口總額近16億美元。鑒于在行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的貢獻(xiàn),公司先后榮獲“全國(guó)守合同重信用企業(yè)”、“全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀”、 “中國(guó)科技進(jìn)步先進(jìn)企業(yè)”、“中國(guó)優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”、 “山東省高新技術(shù)企業(yè)” 等榮譽(yù)稱號(hào)。附:山東玲瓏輪胎股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿2014年12月8日?qǐng)?bào)送)
玲瓏輪胎(601966)發(fā)行狀況
| 股票代碼 | 601966 | 股票簡(jiǎn)稱 | 玲瓏輪胎 |
| 申購(gòu)代碼 | 780966 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 |
| 發(fā)行價(jià)格(元/股) | 12.98 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 46.42 |
| 發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | |
| 網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2016-06-22 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2016-6-22 |
| 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 60,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 140,000,000 |
| 老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 200,000,000 |
| 申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 60,000 | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 60.00 |
| 中簽繳款日期 | 2016-06-24 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
玲瓏輪胎(601966)財(cái)務(wù)指標(biāo)
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2015年 | 2014年 | 2014年6月 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(億元) | 165.8184 | 167.2983 | 151.8857 | 131.2481 |
| 凈資產(chǎn)(億元) | 43.6812 | 45.4397 | 43.4694 | 39.0084 |
| 少數(shù)股東權(quán)益(萬(wàn)元) | 664.24 | 334.40 | - | - |
| 營(yíng)業(yè)收入(億元) | - | - | 54.3978 | - |
| 凈利潤(rùn)(億元) | - | - | 5.58 | - |
| 資本公積(萬(wàn)元) | 37135.11 | 104242.20 | 91858.06 | 91858.06 |
| 未分配利潤(rùn)(億元) | 26.38 | 22.47 | 22.20 | 17.86 |
| 基本每股收益(元) | - | - | 0.56 | - |
| 稀釋每股收益(元) | - | - | 0.56 | - |
| 每股現(xiàn)金流(元) | - | - | 0.66 | - |
| 凈資產(chǎn)收益率(%) | - | - | 13.46 | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:招股意向書(shū)、申報(bào)稿
玲瓏輪胎(601966)財(cái)務(wù)主要股東
| 序號(hào) | 股東名稱 | 持股數(shù)量 | 占總股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 玲瓏集團(tuán)有限公司 | 604200000 | 60.42 |
| 2 | 英誠(chéng)貿(mào)易有限公司(Elite Faith Trading Limited) | 201400000 | 20.14 |
| 3 | 機(jī)茂有限公司(Robust Capital Limited) | 47700000 | 4.77 |
| 4 | 穎名有限公司(Alpha Hero Limited) | 37800000 | 3.78 |
| 5 | 中基蘭德(北京)投資顧問(wèn)有限公司 | 19400000 | 1.94 |
| 6 | 豐隆集團(tuán)有限公司(First Leader Holdings Limited) | 18900000 | 1.89 |
| 7 | 宏時(shí)投資有限公司(Grand Era Investment Limited) | 15100000 | 1.51 |
| 8 | 海通開(kāi)元投資有限公司 | 13900000 | 1.39 |
| 9 | 深圳市智誠(chéng)東源投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 11100000 | 1.11 |
| 10 | 蘇州億和創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 11100000 | 1.11 |
| 合計(jì) | 980600000 | 98.06 | |
截止日期:2014-5-20 周二
注意:本文內(nèi)容來(lái)源東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,消息目前還未正式確認(rèn),以上數(shù)據(jù)僅供參考,官方數(shù)據(jù)公布之時(shí)本網(wǎng)將第一時(shí)間更新改正。
推薦閱讀:2016年新規(guī)打新股怎么打提高中簽率?新股申購(gòu)解讀
點(diǎn)擊》》玲瓏輪胎(601966/780966)中簽率與中簽配號(hào)查詢